Выпускаются пачки гипсокартона трех видов:
- без упаковки;
- упакованные в термоусадочную полиэтиленовую пленку без защиты торцов (для авто перевозки);
- упакованные в термоусадочную полиэтиленовую пленку с защитой торцов (для ж/д перевозки).
Вид кромки - УК (утоненная кромка).
Ширина листа гипсокартона - 1200 мм.
Толщина, мм | Длина, мм | Листов, шт. | Вид упаковки | Кол-во в упаковке, м2 | Масса упаковки нетто, кг |
9,5 | 2500 | 66 | без уп./ в авто уп. | 198 | 1445 |
9,5 | 2500 | 64 | ж/д уп. | 192 | 1383 |
9,5 | 2500 | 59 | без уп. / авто уп. / ж/д уп. | 177 | 1469 |
12,5 | 2500 | 51 | ж/д уп. | 153 | 1469 |
12.5 | 2500 | 50 | ж/д уп. | 150 | 1440 |
12,5 | 2500 | 50 | без уп./ в авто уп. | 150 | 1478 |
12,5 | 2500 | 49 | без уп. / авто уп. / ж/д уп. | 147 | 1544 |
12,5 | 3000 | 54 | ж/д уп. | 194,4 | 1866 |
12,5 | 3000 | 50 | ж/д уп. | 180 | 1727 |
12,5 | 3000 | 49 | без уп. / авто уп. / ж/д уп. | 176,4 | 1852 |
Доставка гипсокартона:
Газель (г/п1,5 тонн) 1 пачка
BAW (г/п 6 тонн) 4 пачки
КАМАЗ (г/п 10 тонн) 8 пачек
Еврофура (г/п 20 тонн) 16 пачек
|