| Упаковка малая |
Наименование | Размер, мм | Длина, м | Кол-во, шт. | Кол-во, м | Масса, кг | Ширина, м | Высота, м |
ПС-2 | 50×50 | 3 | 12 | 36 | 19 | 0,165 | 0,1 |
ПС-2 | 50×50 | 4 | 12 | 48 | 25,3 | 0,165 | 0,1 |
ПС-2 (i) | 50×50 | 3 | 12 | 36 | 16,8 | 0,165 | 0,1 |
ПС-2 (i) | 50×50 | 4 | 12 | 48 | 22,5 | 0,165 | 0,1 |
ПС-4 | 75×50 | 3 | 12 | 36 | 22,1 | 0,24 | 0,1 |
ПС-4 | 75×50 | 4 | 12 | 48 | 29,5 | 0,24 | 0,1 |
ПС-4 (i) | 75×50 | 3 | 12 | 36 | 19,9 | 0,24 | 0,1 |
ПС-4 (i) | 75×50 | 4 | 12 | 48 | 26,6 | 0,24 | 0,1 |
ПС-6 | 100×50 | 3 | 12 | 36 | 25,3 | 0,21 | 0,15 |
ПС-6 | 100×50 | 4 | 12 | 48 | 33,7 | 0,21 | 0,15 |
ПС-6 (i) | 100×50 | 3 | 12 | 36 | 22,6 | 0,21 | 0,15 |
ПС-6 (i) | 100×50 | 4 | 12 | 48 | 30,1 | 0,21 | 0,15 |
ПСЭ-2 | 50×35 | 3 | 18 | 54 | 23,7 | 0,165 | 0,105 |
ПСЭ-4 | 75×35 | 3 | 12 | 36 | 19 | 0,24 | 0,07 |
ПСЭ-6 | 100×35 | 3 | 12 | 36 | 22,1 | 0,21 | 0,105 |
ПН-2 | 50×40 | 3 | 12 | 36 | 15,8 | 0,155 | 0,08 |
ПН-2 (i) | 50×40 | 3 | 12 | 36 | 14,4 | 0,155 | 0,08 |
ПН-4 | 75×40 | 3 | 12 | 36 | 19 | 0,23 | 0,08 |
ПН-4 (i) | 75×40 | 3 | 12 | 36 | 17 | 0,23 | 0,08 |
ПН-6 | 100×40 | 3 | 8 | 24 | 14,7 | 0,2 | 0,08 |
ПН-6 (i) | 100×40 | 3 | 8 | 24 | 13,3 | 0,2 | 0,08 |
ПНЭ-2 | 50×25 | 3 | 24 | 72 | 24,5 | 0,155 | 0,1 |
ПНЭ-4 | 75×25 | 3 | 24 | 72 | 30,9 | 0,23 | 0,1 |
ПНЭ-6 | 100×25 | 3 | 16 | 48 | 24,8 | 0,2 | 0,1 |
ПП-60×27 | 60×27 | 3 | 18 | 54 | 21,8 | 0,186 | 0,084 |
ПП-60×27 | 60×27 | 4 | 18 | 72 | 29,1 | 0,186 | 0,084 |
ПП-60×27 (i) | 60×27 | 3 | 18 | 54 | 19,5 | 0,186 | 0,084 |
ПП-60×27 (i) | 60×27 | 4 | 18 | 72 | 26 | 0,186 | 0,084 |
ППЭ-45×18 | 45×18 | 3 | 24 | 72 | 23,8 | 0,205 | 0,057 |
ППН-28×27 | 28×27 | 3 | 24 | 72 | 19,5 | 0,12 | 0,084 |
ППН-28×27 (i) | 28×27 | 3 | 24 | 72 | 17 | 0,12 | 0,084 |
ППНЭ-19×19 | 19×19 | 3 | 36 | 108 | 20,9 | 0,18 | 0,04 |
ПМ-6 | 6×20 | 3 | 50 | 150 | 11,1 | 0,08 | 0,05 |
ПМ-6 (i) | 6×20 | 3 | 50 | 150 | 10 | 0,08 | 0,05 |
ПМ-10 | 10×18 | 3 | 50 | 150 | 13,8 | 0,1 | 0,07 |
ПМ-10 (i) | 10×18 | 3 | 50 | 150 | 12,5 | 0,1 | 0,07 |
ПУ-20 оцинк. | 20×20 | 3 | 50 | 150 | 11,3 | 0,075 | 0,03 |
ПУ-25 оцинк. | 25×25 | 3 | 50 | 150 | 17,6 | 0,08 | 0,037 |
| Упаковка большая |
Наименование | Кол-во малых упаковок | Кол-во, шт. | Кол-во, м | Масса, кг | Ширина, м | Высота, м |
ПС-2 | 36 | 432 | 1296 | 682 | 0,99 | 0,6 |
ПС-2 | 36 | 432 | 1728 | 910 | 0,99 | 0,6 |
ПС-2 (i) | 36 | 432 | 1296 | 605 | 0,99 | 0,6 |
ПС-2 (i) | 36 | 432 | 1728 | 810 | 0,99 | 0,6 |
ПС-4 | 24 | 288 | 864 | 531 | 0,96 | 0,6 |
ПС-4 | 24 | 288 | 1152 | 708 | 0,96 | 0,6 |
ПС-4 (i) | 24 | 288 | 864 | 478 | 0,96 | 0,6 |
ПС-4 (i) | 24 | 288 | 1152 | 639 | 0,96 | 0,6 |
ПС-6 | 20 | 240 | 720 | 505 | 1,05 | 0,6 |
ПС-6 | 20 | 240 | 960 | 674 | 1,05 | 0,6 |
ПС-6 (i) | 20 | 240 | 720 | 452 | 1,05 | 0,6 |
ПС-6 (i) | 20 | 240 | 960 | 602 | 1,05 | 0,6 |
ПСЭ-2 | 24 | 432 | 1296 | 568,8 | 0,99 | 0,42 |
ПСЭ-4 | 24 | 288 | 864 | 456 | 0,96 | 0,42 |
ПСЭ-6 | 20 | 240 | 720 | 442 | 1,05 | 0,42 |
ПН-2 | 36 | 432 | 1296 | 569 | 0,93 | 0,48 |
ПН-2 (i) | 36 | 432 | 1296 | 518 | 0,93 | 0,48 |
ПН-4 | 20 | 240 | 720 | 379 | 0,92 | 0,4 |
ПН-4 (i) | 20 | 240 | 720 | 340 | 0,92 | 0,4 |
ПН-6 | 30 | 240 | 720 | 442 | 1 | 0,48 |
ПН-6 (i) | 30 | 240 | 720 | 399 | 1 | 0,48 |
ПНЭ-2 | 24 | 576 | 1728 | 588 | 0,93 | 0,4 |
ПНЭ-4 | 16 | 384 | 1152 | 494,4 | 0,92 | 0,4 |
ПНЭ-6 | 20 | 320 | 960 | 496 | 1 | 0,4 |
ПП-60×27 | 35 | 630 | 1890 | 763 | 0,93 | 0,588 |
ПП-60×27 | 35 | 630 | 2520 | 1017 | 0,93 | 0,588 |
ПП-60×27 (i) | 35 | 630 | 1890 | 683 | 0,93 | 0,588 |
ПП-60×27 (i) | 35 | 630 | 2520 | 910 | 0,93 | 0,588 |
ППЭ-45×18 | 35 | 840 | 2520 | 833 | 1,025 | 0,399 |
ППН-28×27 | 32 | 768 | 2304 | 623 | 0,96 | 0,336 |
ППН-28×27 (i) | 32 | 768 | 2304 | 544 | 0,96 | 0,336 |
ППНЭ-19×19 | 35 | 1260 | 3780 | 731,5 | 0,9 | 0,285 |
ПМ-6 | 70 | 3500 | 10500 | 777 | 1 | 0,5 |
ПМ-6 (i) | 70 | 3500 | 10500 | 700 | 1 | 0,5 |
ПМ-10 | 60 | 3000 | 9000 | 828 | 1 | 0,5 |
ПМ-10 (i) | 60 | 3000 | 9000 | 750 | 1 | 0,5 |
ПУ-20 оцинк. | 100 | 5000 | 15000 | 1125 | 1,04 | 0,4 |
ПУ-25 оцинк. | 100 | 5000 | 15000 | 1765 | 1,04 | 0,4 |
|